排行与测评方法
机场推荐排行 1–10
按站长提供的前十名排列,代表站长推荐顺序,不是独立测速排名。
便宜机场严选排行 1–10
按每品牌明确容量的最低参考月付金额升序;同价按站长收录顺序。排除Firefly、极连云的套餐归属疑点及可信云的运营待核实记录。历史活动和小包仍需确认在售。
稳定机场严选候选 1–10
目前没有一致条件的独立测试记录,因此按站长前十推荐顺序展示待测候选。序号不代表稳定性优劣;完成多日任务、失败记录与恢复时间观察后才能发布实测排名。
金额与容量计算
标称每GB成本等于周期总付款除以同周期明确GB;实际消耗成本等于付款除以实际用量;升级边际成本等于价差除以新增容量。年付除以十二仅为资金分摊,不能写成可购买月付价。容量不明、内部冲突、身份或运营待核实项不参与计算。
测评证据
本站当前没有独立账户测试,所有品牌实测速率、延迟、稳定性与平台可用性均为未测。来源服务宣传只作为来源描述。未来实测需记录环境、任务、日期、样本次数、失败事件与恢复时间。
版本控制
原始参考资料保存在项目data目录,展示资料保留容量冲突与活动提示。新数据应更新来源日期、文章与榜单,不静默合并不同版本最低字段。
公开测速资料覆盖:29个品牌
整理于2026-10-09:10个品牌收录有日期的报告,1个品牌收录日期不明的图片报告,其余18个本轮未收录可核对数值。已引用的11份报告来自同一个发布方,不能视为11个独立机构交叉验证。
引用条件包括对应品牌、可访问报告、工具和网络条件、数值单位及图片出处。来源自称亲测不等于本站认证;仅整理少量数据并链接完整报告。来源的评分、推广判断和长周期承诺不进入本站排行。截图归属和真实性仍有独立核验的局限。
| 品牌 | 证据完整度 | 原测试时间 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 微风网络 | 有日期的公开报告 | 2026-07-19 18:38:20 CST | 原报告 ↗ |
| 飞猫云 | 有日期的公开报告 | 2026-07-11 21:34:44 CST | 原报告 ↗ |
| 暮光网络 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 大佬云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| Firefly机场 | 有日期的公开报告 | 2026-07-18 20:35:24 CST | 原报告 ↗ |
| 灵猫 | 有日期的公开报告 | 2026-07-19 17:24:44 CST | 原报告 ↗ |
| 闪跃 | 有日期的公开报告 | 2026-07-18 21:18:08 CST | 原报告 ↗ |
| 无忧链接 | 有日期的公开报告 | 2026-07-18 21:40:48 CST | 原报告 ↗ |
| 跨界云 | 有日期的公开报告 | 2026-07-19 16:18:50 CST | 原报告 ↗ |
| 二猫云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| Sogo云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 宇宙云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 一翻云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 边缘节点 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 可信云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 速界 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 快狸 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 星岛梦 | 有日期的公开报告 | 2026-07-18 15:46:18 CST | 原报告 ↗ |
| 光速云 | 图片有数值,日期不明 | — | 原报告 ↗ |
| 唯兔云(V2云) | 有日期的公开报告 | 2026-05-02 18:21:45 CST | 原报告 ↗ |
| U1S1(有一说一) | 有日期的公开报告 | 2026-07-09 10:46:59 CST | 原报告 ↗ |
| 极连云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 全球云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 光年梯 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 飞V | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 梯子云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 浪网 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 灵动云 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
| 隐形人 | 本轮未收录可核对数值 | — | 待补充 |
怎样阅读这些数字
日期、时段、线程数、套餐和运营商不同,会影响吞吐。9Gbps服务器结果不能当作家庭宽带保证;单线程与32线程不能直接排名。非零结果数不是长期在线率,零速也不证明永久故障。报告中提到的专线和解锁宣传,不能从下载速度反推验证。
本轮只补充测速参考,保留原有站长推荐顺序与待测稳定候选。新的独立测试取得连续记录后,再按公开方法讨论排行。
套餐核对范围与未解决事项
本轮重点复查Firefly、极连云、可信云的公开入口;看到注册或登录页面,没有取得购买页及结算证据。其他品牌保留上轮入口与参考资料记录,本轮未重新完成全部现价核验。原记录日期不改成今天,所有29品牌都不标为现价已确认。
| 品牌 | 原报价日期 | 本轮检查范围 |
|---|---|---|
| 微风网络 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 飞猫云 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 暮光网络 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 大佬云 | 2026-10-05 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| Firefly机场 | 2026-08-08 | 本轮打开Firefly注册页;无公开套餐卡片。另一资料页仍使用飞为(Firefly)标题,旧表归属保持待核对。 |
| 灵猫 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 闪跃 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 无忧链接 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 跨界云 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 二猫云 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| Sogo云 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 宇宙云 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 一翻云 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 边缘节点 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 可信云 | 2026-09-27 | 本轮打开可信云登录页;无公开购买或结算信息,无法确认现价、客户端支持和服务恢复。 |
| 速界 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 快狸 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 星岛梦 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 光速云 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 唯兔云(V2云) | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| U1S1(有一说一) | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 极连云 | 2026-08-09 | 本轮打开会员注册页;无公开价目。旧表中的极速云名称与极连云对应关系仍未解决。 |
| 全球云 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 光年梯 | 2026-08-09 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 飞V | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 梯子云 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 浪网 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 灵动云 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 隐形人 | 2026-08-08 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
用量情景和短期付款的计算前提
月付匹配只选额度满足需求的最低总付款,假设倍率1、权益可比且额度每月刷新;不计优惠,不默认面板允许补差升级。三个月方案仅匹配单个总量包,不默认可以叠加购买、续费保留余额或退款。有效期和节点权益尚未一致时,金额差不能解释为体验差。
优惠码需要输入结算页后的金额及适用周期才能确认有效。公开注册页、第三方价格表和入口响应均不替代订单证据。