搜索品牌、文章与专题
品牌库 / 浪网
入门档流量在来源中标为待核验,保留为空;不能据此计算入门单 GB 成本。 本站未进行独立测速,以下为套餐资料与分析。
DECISION NOTES / 选购摘要
阅读完整成本分析 →先看用量,再看付款
浪网收录3个容量明确的月付档位,参考入门付款为70元,对应每月450GB。下面按同一月用量找出可以覆盖需求的最低完整付款,而不是只比较每GB单价。
| 假设需求 | 最低完整付款 | 标称剩余额度 | 按需求计算的成本 |
|---|---|---|---|
| 80GB / 月 | 70元 · 浪网 进阶 | 370GB | 0.875元/实际使用GB |
| 200GB / 月 | 70元 · 浪网 进阶 | 250GB | 0.350元/实际使用GB |
| 500GB / 月 | 120元 · 浪网 高端 | 300GB | 0.240元/实际使用GB |
套餐版本重点
30元入门档流量待核实;未知容量不参加每GB单价计算或月容量筛选。
套餐与流量档案
| 套餐记录 | 总付款 / 周期 | 容量口径 | 标称成本 | 资料日期 / 差异 |
|---|---|---|---|---|
| 浪网 高端 | ¥120 月付 | 800 GB / 月 | 0.150 元/GB | 2026-08-08 |
| 浪网 商业 | ¥200 月付 | 2000 GB / 月 | 0.100 元/GB | 2026-08-08 |
| 浪网 年付标准 | ¥119 年付 | 80GB,口径待确认 | 不计算 | 2026-08-08 来源列有容量数值,但未取得明确的每月重置说明;不参与月容量筛选和每 GB 计算 |
| 浪网 小流量包 | ¥239 一次性 | 180 GB / 总额度 | 不计算 | 2026-08-08 |
| 浪网 标准流量包 | ¥569 一次性 | 450 GB / 总额度 | 不计算 | 2026-08-08 |
| 浪网 精英流量包 | ¥1099 一次性 | 900 GB / 总额度 | 不计算 | 2026-08-08 |
| 浪网 进阶 | ¥70 月付 | 450 GB / 月 | 0.156 元/GB | 2026-08-08 |
| 浪网 入门 | ¥30 月付 | 容量未明确 | 不计算 | 2026-08-08 |
第三方测速资料
本轮未收录可核对的测速数值,速度、延迟与长期稳定性保持未知。本轮检索未收录符合本站引用条件的数值;不表示网上没有报告,也不表示服务不可用。
套餐核对记录
| 项目 | 本轮状态 |
|---|---|
| 现价 | 尚未取得当前购买页及结算证据;以下金额为历史参考。 |
| 原报价日期 | 2026-08-08 |
| 本轮检查 | 本轮沿用已有参考资料,未重新核验官网现价。 |
| 优先待核对 | 入门档未知容量与线路来源 |
展开入口与资料核对记录
本次核对与证据状态
| 核对项目 | 结果与边界 |
|---|---|
| 入口核对 | 2026-10-09 · 取得 HTTP 200 响应 |
| 公开页面观察 | 公开入口为线路检测页;没有取得可核对的完整套餐页。 |
| 套餐原记录日期 | 2026-08-08 |
| 当前售价与额度 | 尚未逐项核验;下表保留参考记录,不代表今日可购买报价。 |
| 优惠码 | 本次未提供。 |
| 速度与稳定性 | 本站没有独立账户测试记录,不能形成实测排名。 |
付款方式与容量含义
180GB、450GB、900GB单次包提供跨周期额度,参考总支出分别为239元、569元和1099元。是否值得承担更大预付款,应由预计消耗时间决定。
月付成本观察
800GB升到2000GB增加80元,额外1200GB的参考增量单价约0.067元/GB。前提仍是确认真实额度、倍率和使用规则。
版本差异与购买核对
30元入门档流量待核实;未知容量不参加每GB单价计算或月容量筛选。 先补齐入门档容量和线路归属证据。表格留空比采用另一篇文章中的数字更准确,更新必须带上对应来源。
线路与测评状态
参考线路描述:线路类型存在资料分歧。本站没有独立账户测试记录,延迟、吞吐、晚高峰任务成功率与平台可用性均未测。不使用虚构评分或测速数字。
资料来源与范围
本页套餐摘自站长指定参考博客,读取于2026-10-09;原记录日期见表。来源记录的检查日期不等于本站已实测或已核验当前在售状态。计算基于已记录金额与明确容量,优惠不计入价格。
- 机场网络 · 浪网资料页;原页列示来源:机场探 · 品牌资料(原来源未由本站逐一重新验证)